Para empresa
Oferece condições especiais para os empreendedores, sócios e funcionários devidamente registrados em um CNPJ podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes legais, conforme condições contratuais
Tabela de preço Blue Saúde Star Nacional
Advogado e Bacharel em Direito, Profissional Liberal, Médico, Vendedor Autônomo e/ou Ambulante, Empregado do Comércio, Servidor Público, Estudante
PLANOS | BLUE START | BLUE START | BLUE START | BLUE START |
---|
Coparticipação | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
0 a 18 | 311,91 | 389,87 | 374,27 | 467,85 |
19 a 23 | 381,78 | 477,22 | 458,14 | 572,66 |
24 a 28 | 478,04 | 597,55 | 573,63 | 717,04 |
29 a 33 | 528,23 | 660,29 | 633,88 | 792,35 |
34 a 38 | 562,64 | 703,30 | 675,17 | 843,97 |
39 a 43 | 652,65 | 815,83 | 783,19 | 978,99 |
44 a 48 | 821,87 | 1027,36 | 986,24 | 1232,81 |
49 a 53 | 935,72 | 1169,63 | 1122,85 | 1403,56 |
54 a 58 | 1110,92 | 1388,64 | 1333,09 | 1666,38 |
A partir de 59 | 1871,41 | 2339,21 | 2245,62 | 2807,06 |
Tabela de preço Blue Saúde Pernambuco
Microempreendedor, Comerciários, Servidor Público, Estudantes
Plano | BLUE PERNAMBUCO AD I | BLUE PERNAMBUCO AD III | BLUE PERNAMBUCO AD II | BLUE PERNAMBUCO AD IV |
---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Abrangência | Grupo de Municípios | Grupo de Municípios | Grupo de Municípios | Grupo de Municípios |
Coparticipação | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
0 a 18 | 227,84 | 284,80 | 273,41 | 341,77 |
19 a 23 | 278,88 | 348,60 | 334,65 | 418,32 |
24 a 28 | 349,19 | 436,49 | 419,03 | 523,78 |
29 a 33 | 385,86 | 482,34 | 463,04 | 578,80 |
34 a 38 | 411,00 | 513,75 | 493,20 | 616,50 |
39 a 43 | 476,76 | 595,95 | 572,11 | 715,13 |
44 a 48 | 600,37 | 750,45 | 720,43 | 900,55 |
49 a 53 | 683,52 | 854,40 | 820,23 | 1025,28 |
54 a 58 | 811,51 | 1014,40 | 973,81 | 1217,26 |
59 ou + | 1367,01 | 1708,79 | 1640,43 | 2050,53 |
Possui CNPJ ?
Temos valores de planos de saúde especiais para você!
Solicite um Corretor de Plano de Saúde
Solicite agora mesmo seu orçamento personalizado para um plano de saúde empresarial. Basta clicar aqui e preencher nosso formulário online ou entrar em contato diretamente conosco.
Cotação Plano Saúde Blue
FAQ
Quais são as categorias de tabelas disponíveis para o Plano Blue Saúde?
Três tipos de tabelas:
- Profissionais Liberais e Estudantes: Destinada a indivíduos autônomos ou estudantes que desejam um plano de saúde individual.
- Profissionais de Associações, Servidores Públicos : Tabela específica para membros de entidades.
- Empresas: Voltada para a contratação de planos empresariais, garantindo a saúde dos colaboradores.
Posso contratar o plano online ou preciso de suporte?
Sim, você pode iniciar o processo online, mas tem o corretor que irá te ajudar em todo processo. Recomendamos falar com um de nossos corretores para garantir que todos os detalhes sejam ajustados de acordo com suas necessidades.
Como faço para baixar a tabela correspondente à minha categoria?
Basta clicar no botão de download da tabela que corresponde à sua categoria.
Como posso falar com um corretor para tirar dúvidas ou iniciar a contratação?
Você pode entrar em contato com um de nossos corretores pelo WhatsApp! Basta clicar no ícone de WhatsApp no canto da página ou enviar uma mensagem diretamente para 81 98763-8520. Estamos prontos para auxiliar você na escolha do melhor plano.