Garanta a melhor Cotação de Preços para sua empresa ou plano individual em Pernambuco.
Acesso garantido aos centros médicos de referência em Recife, Olinda e Região Metropolitana.
Referência máxima em alta complexidade e tecnologia médica no Norte/Nordeste.
Estrutura de ponta com unidades em Recife e Olinda para urgência e internação.
Excelência em procedimentos cirúrgicos e suporte médico de alta resolução.
A Ampla Saúde também atende: Hospital São Marcos, Memorial Guararapes, SOS Mãos, IOR, HOPE e Santa Luzia.
*Consulte clínicas e laboratórios conforme a categoria do plano contratado.
Selecione o seu perfil e confira os valores mensais sem coparticipação.
| Faixa Etária | Ampla 200 (Enf) | Ampla 200 (Apt) | Ampla 300 (Enf) | Ampla 500 (Apt) | Ampla 700 (Apt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 333,47 | R$ 416,84 | R$ 345,51 | R$ 559,41 | R$ 801,70 |
| 19 a 23 anos | R$ 406,16 | R$ 507,70 | R$ 420,84 | R$ 681,36 | R$ 976,46 |
| 24 a 28 anos | R$ 467,08 | R$ 583,85 | R$ 483,97 | R$ 783,56 | R$ 1.122,92 |
| 29 a 33 anos | R$ 528,28 | R$ 660,34 | R$ 547,37 | R$ 886,21 | R$ 1.270,04 |
| 44 a 48 anos | R$ 834,65 | R$ 1.043,30 | R$ 864,80 | R$ 1.400,16 | R$ 2.006,59 |
| 59 ou + anos | R$ 1.925,38 | R$ 2.406,73 | R$ 1.994,96 | R$ 3.229,94 | R$ 4.628,85 |
| Faixa Etária | Ampla 200 (Enf) | Ampla 200 (Apt) | Ampla 300 (Enf) | Ampla 500 (Apt) | Ampla 700 (Apt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 452,66 | R$ 565,83 | R$ 469,03 | R$ 756,41 | R$ 1.084,01 |
| 19 a 23 anos | R$ 551,36 | R$ 689,19 | R$ 571,27 | R$ 921,31 | R$ 1.320,35 |
| 24 a 28 anos | R$ 634,05 | R$ 792,57 | R$ 656,97 | R$ 1.059,50 | R$ 1.518,39 |
| 59 ou + anos | R$ 2.613,64 | R$ 3.267,05 | R$ 2.708,08 | R$ 4.367,39 | R$ 6.258,95 |
| Faixa Etária | Ampla 200 (Enf) | Ampla 200 (Apt) | Ampla 300 (Enf) | Ampla 500 (Apt) | Ampla 700 (Apt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 384,77 | R$ 480,96 | R$ 398,68 | R$ 645,48 | R$ 925,04 |
| 19 a 23 anos | R$ 468,66 | R$ 585,81 | R$ 485,59 | R$ 786,19 | R$ 1.126,69 |
| 24 a 28 anos | R$ 538,95 | R$ 673,68 | R$ 558,43 | R$ 904,11 | R$ 1.295,69 |
| 59 ou + anos | R$ 2.221,58 | R$ 2.777,00 | R$ 2.301,87 | R$ 3.726,85 | R$ 5.340,97 |
*Valores sujeitos a alteração pela operadora. Possuímos opções COM coparticipação ainda mais em conta.
Opções sob medida para empresas (PME) e profissionais liberais via Qualicorp.
Acesso aos hospitais Português, Esperança e Memorial São José. Contrate Ampla Saúde PME ou Adesão Qualicorp com nossa Equipe.
✅ Tabela reduzida para CNPJ e Profissionais Liberais
Receba o comparativo PME ou Adesão Qualicorp agora.
A contratação via Qualicorp é para profissionais liberais, servidores e estudantes. É ideal para quem não tem CNPJ.
Empresas com CNPJ ou MEI (6 meses) podem contratar a partir de 02 vidas com preços reduzidos.
Sim! A rede inclui o Real Hospital Português e outras referências em Pernambuco, conforme o plano.
O plano Ampla Saúde foi desenhado para oferecer a melhor rede de cuidados nas principais cidades do estado, garantindo proximidade e agilidade.
Ideal para empresas que buscam reduzir custos sem abrir mão de hospitais como o Português e Esperança.
SABER MAIS COM CORRETORPreencha os dados para receber a tabela Ampla no seu WhatsApp.

