Escolha as opções de Tabela de Preço Plano Ampla abaixo
Oferece condições especiais para os empreendedores, sócios e funcionários devidamente registrados em um CNPJ podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes legais, conforme condições contratuais
Profissionais Liberais e Estudantes: Destinada a indivíduos autônomos ou estudantes que desejam um plano de saúde individual.
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
Sem coparticipação
Plano | AMPLA 200 | AMPLA 200 | AMPLA 300 | AMPLA 300 | AMPLA 400 | AMPLA 500 | AMPLA 600 | AMPLA 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
0 a 18 | 393,62 | 492,03 | 407,85 | 509,81 | 572,25 | 605,13 | 712,29 | 867,21 |
19 a 23 | 479,44 | 599,30 | 496,76 | 620,95 | 697,00 | 737,05 | 867,56 | 1056,28 |
24 a 28 | 551,35 | 689,19 | 571,28 | 714,09 | 801,55 | 847,60 | 997,70 | 1214,71 |
29 a 33 | 623,58 | 779,48 | 646,11 | 807,64 | 906,55 | 958,64 | 1128,40 | 1373,84 |
34 a 38 | 692,79 | 865,99 | 717,83 | 897,29 | 1007,18 | 1065,05 | 1253,65 | 1526,34 |
39 a 43 | 793,25 | 991,56 | 821,91 | 1027,03 | 1153,23 | 1219,49 | 1435,43 | 1747,65 |
44 a 48 | 985,22 | 1231,53 | 1020,81 | 1276,03 | 1432,30 | 1514,60 | 1782,80 | 2170,59 |
49 a 53 | 1232,51 | 1540,64 | 1277,04 | 1596,30 | 1791,81 | 1894,76 | 2230,29 | 2715,40 |
54 a 58 | 1573,91 | 1967,39 | 1630,79 | 2038,48 | 2288,14 | 2419,61 | 2848,08 | 3467,56 |
59 ou + | 2272,73 | 2840,91 | 2354,85 | 2943,56 | 3304,08 | 3493,91 | 4112,61 | 5007,16 |
Profissionais de Associações, Servidores Públicos e MÚTUA: Tabela específica para membros de entidades como ABRABDIR, COREN-PE, CRA-PE, entre outras, além de servidores públicos e associados à MÚTUA.
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
Sem coparticipação
Plano | AMPLA 200 | AMPLA 200 | AMPLA 300 | AMPLA 300 | AMPLA 400 | AMPLA 500 | AMPLA 600 | AMPLA 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
0 a 18 | 334,58 | 418,23 | 346,68 | 433,34 | 486,41 | 516,38 | 607,81 | 740,03 |
19 a 23 | 407,53 | 509,40 | 422,25 | 527,81 | 592,45 | 628,95 | 740,33 | 901,35 |
24 a 28 | 468,65 | 585,81 | 485,59 | 606,98 | 681,31 | 723,29 | 851,36 | 1036,55 |
29 a 33 | 530,04 | 662,55 | 549,20 | 686,49 | 770,58 | 818,04 | 962,90 | 1172,34 |
34 a 38 | 588,88 | 736,10 | 610,15 | 762,69 | 856,10 | 908,84 | 1069,78 | 1302,48 |
39 a 43 | 674,26 | 842,83 | 698,63 | 873,29 | 980,24 | 1040,63 | 1224,90 | 1491,33 |
44 a 48 | 837,44 | 1046,79 | 867,70 | 1084,61 | 1217,45 | 1292,45 | 1521,33 | 1852,23 |
49 a 53 | 1047,63 | 1309,54 | 1085,49 | 1356,86 | 1523,04 | 1616,86 | 1903,18 | 2317,14 |
54 a 58 | 1337,83 | 1672,28 | 1386,16 | 1732,71 | 1944,91 | 2064,74 | 2430,35 | 2958,99 |
59 ou + | 1931,81 | 2414,78 | 2001,63 | 2502,03 | 2808,46 | 2981,48 | 3509,43 | 4272,78 |
Solicite agora mesmo seu orçamento personalizado para um plano de saúde empresarial. Basta clicar aqui e preencher nosso formulário online ou entrar em contato diretamente conosco.
Solicite agora mesmo seu orçamento personalizado para um plano de saúde empresarial. Basta clicar aqui e preencher nosso formulário online ou entrar em contato diretamente conosco.
Basta clicar no botão de download da tabela que corresponde à sua categoria.
Você pode entrar em contato com um de nossos corretores pelo WhatsApp! Basta clicar no ícone de WhatsApp no canto da página ou enviar uma mensagem diretamente para [número de WhatsApp]. Estamos prontos para auxiliar você na escolha do melhor plano.
Três tipos de tabelas:
Sim, você pode iniciar o processo online, mas tem o corretor que irá te ajudar em todo processo. Recomendamos falar com um de nossos corretores para garantir que todos os detalhes sejam ajustados de acordo com suas necessidades.